通过输入城市名称(支持中文或拼音),极速获取该城市的实时天气状况、气温、湿度、风力等气象数据。接口自带缓存机制,保障响应速度。
| 请求方式 | GET |
| 接口地址 | https://api.nxzlm.com/weather/api.php |
| 返回格式 | JSON |
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| city | String | 必填 | 需要查询天气的城市名称。支持中文名(如 北京、上海)或拼音(如 beijing、shanghai)。 |
注:本接口依托于全球气象数据源,支持全球数万个城市的查询,不仅限于下表。您可以直接尝试输入目标城市的中文名或全拼。
| 城市 (中文) | 对应拼音 | 城市 (中文) | 对应拼音 | 城市 (中文) | 对应拼音 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | Beijing | 上海 | Shanghai | 广州 | Guangzhou |
| 深圳 | Shenzhen | 天津 | Tianjin | 重庆 | Chongqing |
| 成都 | Chengdu | 杭州 | Hangzhou | 武汉 | Wuhan |
| 西安 | Xi'an | 南京 | Nanjing | 苏州 | Suzhou |
| 郑州 | Zhengzhou | 长沙 | Changsha | 沈阳 | Shenyang |
| 青岛 | Qingdao | 济南 | Jinan | 哈尔滨 | Harbin |
| 福州 | Fuzhou | 厦门 | Xiamen | 昆明 | Kunming |
| 大连 | Dalian | 南宁 | Nanning | 合肥 | Hefei |
| 太原 | Taiyuan | 长春 | Changchun | 石家庄 | Shijiazhuang |
| 乌鲁木齐 | Urumqi | 兰州 | Lanzhou | 南昌 | Nanchang |
{
"code": 200,
"msg": "success",
"data": {
"query_city": "北京",
"city": "Beijing",
"country": "China",
"update_time": "07:34 AM",
"temperature": "22°C",
"feels_like": "22°C",
"weather": "局部多云",
"humidity": "53%",
"wind_direction": "SE",
"wind_speed": "11 km/h",
"visibility": "10 km",
"uv_index": "6"
}
}